|
二手房信贷政策
|
二手房资讯信息
|
投资指南
|
| 中介普通住宅房源 |
|---|
| 物业地址 | 户型 | 售价(万元) | 面积 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门路58弄 | 2室2厅1卫 | 280 | 111 | |
| 新村路1388弄 | 5室2厅2卫 | 390 | 200 | |
| 浦电路330弄 | 1室0厅1卫 | 69 | 39 | 银峰房产 |
| 浦电路331弄 | 1室0厅1卫 | 69 | 37.91 | 银峰房产 |
| 浦电路305弄 | 1室0厅1卫 | 63 | 36.26 | 银峰房产 |
| 浦电路\南泉路 | 1室0厅1卫 | 67 | 37.13 | 银峰房产 |
| 崂山路644弄 | 2室0厅1卫 | 85 | 51.66 | 银峰房产 |
| 浦电路330弄 | 2室0厅1卫 | 90 | 52.32 | 银峰房产 |
| 潍坊路126弄 | 1室1厅1卫 | 67 | 38.8 | 银峰房产 |
| 浦电路307号 | 2室1厅1卫 | 98 | 61 | 银峰房产 |
| 继发物业 | 2室1厅1卫 | 54 | 61.2 | 沪丰房地 |
| 淞南三村 | 1室1厅1卫 | 41 | 42.65 | 沪丰房地 |
| 大昌物业 | 4室2厅2卫 | 132 | 147.43 | 沪丰房地 |
| 淞南三村 | 2室1厅1卫 | 63 | 62.35 | 沪丰房地 |
| 个人出售房源 |
|---|
| 物业地址 | 户型 | 售价(万元) | 面积 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 共和新路4703 | 2室1厅1卫 | 115 | 80米2 | 2012/5/16 |
| 出售物业个人 | 2室2厅2卫 | 200 | 200米2 | 2012/2/10 |
| 桐乡红星美凯龙 | 1室0厅0卫 | 96 | 46米2 | 2011/8/5 |
| 桐乡红星美凯龙 | 1室0厅0卫 | 51 | 30米2 | 2011/8/5 |
| 桐乡客运中心对面 | 1室0厅0卫 | 25 | 22米2 | 2011/7/31 |
| 桐乡客运中心对面 | 1室0厅0卫 | 18 | 20米2 | 2011/7/31 |
| 上海南桥多元工贸 | 1室0厅0卫 | 70 | 50米2 | 2011/7/28 |
| 江桥永和生活广场 | 1室0厅0卫 | 90 | 25米2 | 2011/7/27 |
| 新明星花园 | 2室2厅2卫 | 240 | 115米2 | 2011/6/12 |
| 江苏省盐城阜宁火 | 1室0厅1卫 | 8 | 25.75米2 | 2011/5/12 |
| 个人求购房源 |
|---|
| 物业地址 | 户型 | 售价(万元) | 面积 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 静安区 | 2室1厅1卫 | 200 | 100米2 | 2010/3/30 |
| 长三角湖边 | 4室3厅3卫 | 400 | 400米2 | 2009/4/9 |
| 浦东宝山嘉定普陀 | 2室1厅1卫 | 50 | 70-90米2 | 2009/3/5 |
| 二号线沿线 | 2室1厅1卫 | 50 | 2008/11/27 | |
| 九英里 | 3室1厅1卫 | 100 | 100米2 | 2008/11/12 |
| 交通便捷 | 3室2厅0卫 | 150 | 2008/9/10 | |
| 交通方便 | 3室2厅2卫 | 120 | 2008/9/10 | |
| 金杨新村附近 | 1室1厅1卫 | 30 | 40米2 | 2008/5/27 |
| 金杨新村附近 | 1室1厅1卫 | 30 | 45米2 | 2008/5/23 |
| 金杨新村附近 | 1室1厅1卫 | 30 | 40米2 | 2008/5/22 |